YZMZ-II型预制舱(E-house)
预制舱

产品详情
性能指标
检验报告
YZMZ-II型预制舱式变电站深化智能变电站技术,将GIS,高低压开关柜,微机保护系统,交直流一体化电源系统,消防系统,视频监控系统,门禁系统等在工厂内完成制作、组装、配线、调试工作,以达到快速建站的要求。
该产品以“定制化设计、标准化加工、模块化建设,智能化环控”的为技术原则,不仅能够有效的缩短工期,提高工程质量,降低施工成本,而且更利于环保,提高智能变电站效率,全面提高电网建设能力,使变电的建设走向科技含量高、资源消耗低、环境污染少、建造精细化的道路。
预制舱整体性能指标
| 序号 | 内容 | 性能 |
|---|---|---|
| 1 | 机械强度和刚度 | 在起吊、运输和安装时不会变形或损伤,不会因起吊运输对舱体内设备造成影响;具备良好的抗 震性能和抗风性能 |
| 2 | 防护等级 | 整体防护等级不低于IP56,具备防尘、防潮、防凝露的效果;舱体内各个隔室之间的防护等 级为IP40 |
| 3 | 防腐 | 保证舱体在30年内不锈蚀,其他舱体附件达到同等的使用寿命 |
| 4 | 隔热保温 | 舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动 |
| 5 | 舱顶 | 不易积尘、积水,舱体顶盖有明显散水坡度,不小于5%,顶盖边沿设有滴水沿,防止雨水回流 进入舱体 |
| 6 | 消防性能 | 舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116-2014 《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求 |
| 7 | 接地 | 预制舱的接地系统符合GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求 |
| 8 | 照明 | 舱内的照明设计符合DL/T 5390-2014《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求 |
| 9 | 通风 | 预制舱内的通风设计符合DL/T 5035-2004 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》等 相关标准的要求 |
| 10 | 隔绝电磁辐射及消音降噪功能 | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变 电工程电磁辐射环境评价技术规范》等相关标准的要求 |
检验报告
